ГМ ГБ механичка мембранска пумпа за дозирање
Напон:
Једнофазна: 110В-240В
Трофазни: 220В-440В
Фреквенција: 50 Хз или 60 Хз
Принцип рада | Дијафрагма, дозирање |
Макс.Дозвољена температура течности | 60℃ |
Материјал за ливење делова | ПВЦ, ПТФЕ, СС304, СС316 |
Максимална брзина удара | 144СПМ (50Хз) /173СПМ (60Хз) |
Максимална оцена погона | 0,37КВ (ГМ) / 1,5КВ(ГБ) |
Максимални калибар | ДН20 (ГМ) / ДН40 (ГБ) |
Максимални притисак на страни пражњења | 1,0 МПа ( ГМ ) / 0,6 МПа ( ГБ ) |
Опсег протока | 25-480Л/х (50Хз) / 37-576Л/х (60Хз) -ГМ 380- |
Главне апликације | Хемијски, флокулант, третман воде итд |
Технички параметри (ГМ)
Модел | 50Хз | 60Хз | Притисак | Снага мотора | Величина и веза | |||||||
Проток (ЛПХ) | Флов | СПМ | Проток (ЛПХ) | Флов | СПМ | Бар | Пси | ПВЦ | ПТФЕ | СС304/СС316 | ||
ГМ 25/1.0 | 25 | 6.6 | 48 | 30 | 7.9 | 58 | 10.0 | 145 | 0.37КВ (0.5ХП) | 6×10 | Рц 1/2" Унутрашњи навој | ДН 15 |
ГМ 50/1.0 | 50 | 13 | 96 | 60 | 16 | 115 | 10.0 | 145 | ||||
ГМ 80/0.7 | 80 | 21 | 48 | 96 | 25 | 58 | 7.0 | 102 | ДН 15 | |||
ГМ 120/0.7 | 120 | 32 | 48 | 144 | 38 | 58 | 7.0 | 102 | ||||
ГМ 170/0.7 | 170 | 45 | 96 | 204 | 54 | 115 | 7.0 | 102 | Рц 3/4" Унутрашњи навој | ДН 20 | ||
ГМ 240/0.5 | 240 | 63 | 96 | 288 | 76 | 115 | 5.0 | 73 | ||||
ГМ 320/0.5 | 310 | 82 | 144 | 372 | 98 | 173 | 5.0 | 73 | ||||
ГМ 420/0.5 | 420 | 111 | 144 | 504 | 133 | 173 | 5.0 | 73 | ||||
ГМ 500/0.7 | 500 | 127 | 144 | 576 | 152 | 173 | 5.0 | 73 |
Технички параметри (ГБ)
Модел | 50Хз | 60Хз | Притисак | Снага мотора | Величина и веза | |||||||
Проток (ЛПХ) | Флов | СПМ | Проток (ЛПХ) | Флов | СПМ | Бар | Пси | ПВЦ | ПТФЕ | SS | ||
ГБ 380/0.6 | 380 | 100 | 48 | 456 | 120 | 58 | 6.0 | 87 | 0.75КВ (1.0ХП) | ДН 25 | Рц 1" | Рц 1" |
ГБ 500/0.6 | 500 | 132 | 96 | 600 | 159 | 115 | 6.0 | 87 | ||||
ГБ 650/0.6 | 650 | 172 | 96 | 780 | 206 | 115 | 6.0 | 87 | ||||
ГБ 850/0.5 | 850 | 225 | 144 | 1020 | 269 | 173 | 5.0 | 73 | 1.5КВ (2.0ХП) | |||
ГБ 1000/0.4 | 1000 | 264 | 144 | 1200 | 317 | 173 | 4.0 | 58 | ||||
ГБ 1400/0.3 | 1400 | 370 | 144 | 1680 | 444 | 173 | 3.0 | 44 | ДН 40 | Рц 1 1/2" | Рц 1 1/2" | |
ГБ 1800/0.3 | 1800 | 476 | 144 | 2160 | 571 | 173 | 3.0 | 44 | ||||
Напомена | Табела параметара изнад је само део целине.За више, контактирајте нас директно. |